用户名:
密  码:

首页 --> 网上工具 --> 快递燃油附加费网上工具

燃油附加费:

 
二00九年四月份
产品序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 DHL 2009年3月31日 2009年4月30日 8.0%
2 TNT 2009年3月1日 2009年3月27日 9.0%
2 TNT 2009年3月28日 2009年4月28日 7.5%
3 UPS 2009年4月1日 2009年4月4日 10.5%
3 UPS 2009年4月5日 2009年4月30日 9.5%
4 FEDEX 2009年4月1日 2009年4月4日 7.5%
4 FEDEX 2009年4月5日 2009年5月3日 6.5%
 
二00九年三月份
产品序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 DHL 2009年3月1日 2009年3月31日 9.5%
2 TNT 2009年3月1日 2009年3月31日 9.0%
3 UPS 2009年3月1日 2009年3月1日 10.5%
3 UPS 2009年3月2日 2009年3月31日 11.0%
4 FEDEX 2009年3月1日 2009年3月01日 7.5%
4 FEDEX 2009年3月2日 2009年4月05日 8.0%
 
二00九年二月份
产品序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
1 DHL 2009年2月1日 2009年2月28日 9.5%
2 TNT 2009年2月1日 2009年2月28日 10.5%
3 UPS 2009年2月1日 2009年2月1日 14.5%
3 UPS 2009年2月2日 2009年2月28日 10.5%
4 FEDEX 2009年2月1日 2009年2月1日 11.5%
4 FEDEX 2009年2月2日 2009年2月28日 7.5%